RF Discrete Transistor

S Band GaN Power Transistor

Show All

P/N

Start Freq.(GHz)

2 2.2 2.3 2.5 2.6 2.7 3 3.1 3.3 3.7

Stop Freq.(GHz)

2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.9 3 3.1 3.3 3.4 3.5 3.7 4.2

Psat (W)

5 10 12 12.5 40 50 60 80 100 120 150 160 180 200 240 250 300 400 440 500 700 800

PAE (%)

45 50 55 57 60 63
Gain (dB) Vd (V) Condition Type Package Dimension (mm)
NDNM02147 2 2.4 12.5 55 12 28 CW Inter-Matched C164-2 24.0×17.4×5.0
NDNM01176 2 3 100 45 13 32 CW Inter-Matched JF06F016 30.8×27.4×5.0
NDNM01108 2.2 2.3 10 57 12 28 CW Inter-Matched C164-1 24.0×17.4×4.4
NDNM01109 2.2 2.3 12 57 13 28 CW Inter-Matched C164-1 24.0×17.4×4.4
NDNM021101 2.2 2.3 12.5 60 15 28 CW Inter-Matched JF04F002 21.0×13.0×5.3
NDNM01110 2.2 2.3 40 57 13 28 CW Inter-Matched C164-1 24.0×17.4×4.4
NDNM01111 2.2 2.3 80 57 13 28 CW Inter-Matched C164-1 24.0×17.4×4.4
NDNM015005 2.2 2.4 50 60 13 28 CW Inter-Matched C164-2 24.0×17.4×5.0
NDNM011827 2.2 2.4 700 60 12 48 1us,1% Inter-Matched C164-1F 24.0×17.4×4.4
NDNM011828 2.2 2.5 800 60 12 48 10us,2% Inter-Matched C164-1 24.0×17.4×4.4
NDNM01008 2.3 2.5 100 60 13 28 CW Inter-Matched C164-2 24.0×17.4×5.0
NDNM020057 2.3 2.5 200 55 12 45 500us,12% Inter-Matched C164-2 24.0×17.4×5.0
NDNM011705 2.3 2.5 300 60 11 32 450us,15% Inter-Matched C164-1F 24.0×17.4×4.4
NDNM011829 2.3 2.7 180 55 12 28 PL Inter-Matched C164-1 24.0×17.4×4.4
NDNM011778 2.3 2.7 300 55 12 50 PL Inter-Matched C164-1 24.0×17.4×4.4
NDNM01181 2.5 2.5 10 55 12 28 CW Inter-Matched C164-2 24.0×17.4×5.0
NDNM01222 2.5 2.5 40 55 11.5 28 CW Pre-Matched H102-11 22.9×9.9×5.5
NDNM01114 2.5 2.5 80 63 13 28 CW Inter-Matched C164-1 24.0×17.4×4.4
NDNM01182 2.5 2.5 100 60 13 28 CW Inter-Matched C164-1 24.0×17.4×4.4
NDNM011830 2.6 2.6 250 60 13 50 PL Inter-Matched C164-1 24.0×17.4×4.4
NDNM01116 2.7 2.9 500 55 12 50 PL Inter-Matched C164-1F 24.0×17.4×4.4
NDNM01118 2.7 3.1 180 57 12 28 PL Inter-Matched C164-1 24.0×17.4×4.4
NDNM01119 2.7 3.1 300 55 12 50 PL Inter-Matched C164-1F 24.0×17.4×4.4
NDNM01183 2.7 3.1 400 55 12 50 PL Inter-Matched C164-1F 24.0×17.4×4.4
NDNM01010 2.7 3.5 40 45 12 28 PL Inter-Matched C164-2 24.0×17.4×5.0
NDNM01120 2.7 3.5 60 55 12 32 PL Inter-Matched C164-2 24.0×17.4×5.0
NDNM01011 2.7 3.5 80 55 12 32 PL Inter-Matched C164-2 24.0×17.4×5.0
NDNM011804 2.7 3.5 80 50 11 28 CW Inter-Matched C164-1F 24.0×17.4×4.4
NDNM01121 2.7 3.5 100 55 12 28 PL Inter-Matched C164-1 24.0×17.4×4.4
NDNM01184 2.7 3.5 120 55 12 32 200us,20% Inter-Matched C164-1 24.0×17.4×4.4
NDNM010012 2.7 3.5 150 55 12 28 PL Inter-Matched C164-1 24.0×17.4×4.4
NDNM020058 2.7 3.5 200 50 10 32 CW Inter-Matched JF06F016 30.8×27.4×5.0
NDNM01122 2.7 3.5 250 55 12 32 200us,20% Inter-Matched C164-1 24.0×17.4×4.4
NDNM01185 2.7 3.5 400 55 12 50 200us,10% Inter-Matched C164-1F 24.0×17.4×4.4
NDNM020038 2.7 3.5 440 50 12 48 100us,10% Inter-Matched JF06F016 30.8×27.4×5.0
NDNM01013 3 3.4 80 60 12 28 PL Inter-Matched C164-2 24.0×17.4×5.0
NDNM011706 3 3.5 5 45 26 28 3ms, 30% Inter-Matched C164-2 24.0×17.4×5.0
NDNM011707 3 3.5 40 50 12 48 3ms,30% Inter-Matched C164-2 24.0×17.4×5.0
NDNM011832 3.1 3.3 160 60 12 32 60us,15% Inter-Matched C164-1 24.0×17.4×4.4
NDNM011833 3.1 3.3 240 60 13 32 60us,15% Inter-Matched C164-1 24.0×17.4×4.4
NDNM011834 3.1 3.4 180 60 11 28 3ms,30% Inter-Matched C164-1 24.0×17.4×4.4
NDNM01034 3.1 3.4 300 55 12 32 PL Inter-Matched C164-1 24.0×17.4×4.4
NDNM01123 3.1 3.5 100 60 12 28 PL Inter-Matched C164-1 24.0×17.4×4.4
NDNM01124 3.1 3.5 200 60 12 32 PL Inter-Matched C164-1 24.0×17.4×4.4
NDNM01125 3.1 3.5 300 55 12 36 PL Inter-Matched C164-1 24.0×17.4×4.4
NDNM01186 3.1 3.5 400 55 12 50 PL Inter-Matched C164-1F 24.0×17.4×4.4
NDNM01126 3.3 3.7 180 57 11 28 PL Inter-Matched C164-1 24.0×17.4×4.4
NDNM01127 3.7 4.2 60 60 12 28 CW Inter-Matched C164-1 24.0×17.4×4.4
NDNM01128 3.7 4.2 100 55 12 28 CW Inter-Matched C164-1 24.0×17.4×4.4
NDNM01187 3.7 4.2 300 55 10 32 200us,20% Inter-Matched C164-1 24.0×17.4×4.4

Return list