Show All
P/N |
Start Freq. (GHz)
4
4.2
4.4
5
5.2
5.3
5.7
5.8
5.9
6
6.4
6.5
6.9
7
7.1
7.2
|
Stop Freq. (GHz)
4.5
5
5.8
5.9
6
6.3
6.4
6.6
6.7
6.8
7
7.2
7.3
7.5
7.7
|
Psat (dBm)
8
20
25
30
50
60
80
100
120
150
160
180
200
250
300
400
500
1200
|
PAE (%)
36
40
42
45
50
52
55
|
Gain (dB) | Vd (V) | Condition | Type | Package | Dimensions (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDNM011835 | 4 | 5 | 80 | 50 | 10 | 28 | CW | Inter-Matched | C164-1 | 24.0×17.4×4.4 |
NDNM011708 | 4.2 | 4.5 | 120 | 55 | 11 | 28 | 100us, 10% | Inter-Matched | C164-1 | 24.0×17.4×4.4 |
NDNM01035 | 4.4 | 5 | 30 | 50 | 11 | 28 | CW | Inter-Matched | C164-1 | 24.0×17.4×4.4 |
NDNM01130 | 4.4 | 5 | 60 | 50 | 11 | 28 | CW | Inter-Matched | C164-1 | 24.0×17.4×4.4 |
NDNM01131 | 4.4 | 5 | 100 | 45 | 10 | 28 | CW | Inter-Matched | C164-1 | 24.0×17.4×4.4 |
NDNM01014 | 4.4 | 5 | 120 | 55 | 10 | 28 | PL | Inter-Matched | C164-1 | 24.0×17.4×4.4 |
NDNM01132 | 4.4 | 5 | 200 | 55 | 10 | 28 | PL | Inter-Matched | C164-1 | 24.0×17.4×4.4 |
NDNM01133 | 4.4 | 5 | 250 | 55 | 10 | 32 | PL | Inter-Matched | C164-1 | 24.0×17.4×4.4 |
NDNM011770 | 4.4 | 6.6 | 80 | 45 | 9 | 28 | CW | Inter-Matched | JF06F016 | 27.4×30.8×5.0 |
NDNM011772 | 4.4 | 6.6 | 120 | 45 | 10 | 28 | CW | Inter-Matched | JF06F016 | 27.4×30.8×5.0 |
NDNM01188 | 5 | 6 | 8 | 45 | 11 | 28 | CW | Inter-Matched | C164-1 | 24.0×17.4×4.4 |
NDNM01189 | 5 | 6 | 80 | 45 | 10 | 28 | CW | Inter-Matched | C164-1 | 24.0×17.4×4.4 |
NDNM011837 | 5 | 6 | 150 | 45 | 11 | 36 | 50ms, 50% | Inter-Matched | C164-1 | 24.0×17.4×4.4 |
NDNM011838 | 5 | 6 | 200 | 45 | 11 | 50 | 25ms, 25% | Inter-Matched | C164-1 | 24.0×17.4×4.4 |
NDNM011709 | 5 | 6 | 250 | 50 | 10 | 32 | 350us, 35% | Inter-Matched | C164-1 | 24.0×17.4×4.4 |
NDNM011711 | 5.2 | 5.8 | 120 | 50 | 13 | 32 | 200us, 20% | Inter-Matched | C164-1 | 24.0×17.4×4.4 |
NDNM011712 | 5.2 | 5.8 | 160 | 50 | 11 | 32 | 300us, 30% | Inter-Matched | C164-1 | 24.0×17.4×5.0 |
NDNM011713 | 5.2 | 5.8 | 250 | 50 | 10 | 32 | 300us, 30% | Inter-Matched | C164-1 | 24.0×17.4×5.0 |
NDNM011714 | 5.2 | 5.8 | 400 | 50 | 12 | 50 | 100us, 10% | Inter-Matched | C164-1 | 24.0×17.4×5.0 |
NDNM011710 | 5.2 | 5.9 | 50 | 50 | 10 | 28 | CW | Inter-Matched | C164-1 | 24.0×17.4×4.4 |
NDNM011715 | 5.2 | 6 | 100 | 50 | 10 | 36 | 30ms, 30% | Inter-Matched | C164-1 | 24.0×17.4×5.0 |
NDNM011716 | 5.2 | 6 | 200 | 50 | 10 | 36 | 30ms, 30% | Inter-Matched | C164-1 | 24.0×17.4×5.0 |
NDNM01134 | 5.3 | 5.9 | 30 | 55 | 11 | 28 | PL | Inter-Matched | C164-1 | 24.0×17.4×4.4 |
NDNM01016 | 5.3 | 5.9 | 60 | 52 | 11 | 28 | PL | Inter-Matched | C164-1 | 24.0×17.4×4.4 |
NDNM01017 | 5.3 | 5.9 | 120 | 52 | 10 | 28 | PL | Inter-Matched | C164-1 | 24.0×17.4×4.4 |
NDNM011717 | 5.3 | 5.9 | 160 | 50 | 10 | 28 | CW | Inter-Matched | C164-1F | 24.0×17.4×4.4 |
NDNM01037 | 5.3 | 5.9 | 200 | 52 | 10 | 28 | PL | Inter-Matched | C164-1 | 24.0×17.4×4.4 |
NDNM01135 | 5.3 | 5.9 | 250 | 50 | 10 | 32 | PL | Inter-Matched | C164-1 | 24.0×17.4×4.4 |
NDNM01190 | 5.3 | 5.9 | 400 | 50 | 11 | 50 | PL | Inter-Matched | C164-1 | 24.0×17.4×4.4 |
NDNM011718 | 5.3 | 5.9 | 500 | 50 | 11 | 50 | 100us, 10% | Inter-Matched | C164-1 | 24.0×17.4×4.4 |
NDNM011719 | 5.3 | 5.9 | 1200 | 40 | 10 | 50 | 500ns, 1.5% | Inter-Matched | C164-1 | 24.0×17.4×4.4 |
NDNM01191 | 5.7 | 6.3 | 80 | 45 | 10 | 28 | CW | Inter-Matched | C164-1 | 24.0×17.4×4.4 |
NDNM011720 | 5.8 | 6.7 | 100 | 50 | 10 | 28 | CW | Inter-Matched | C164-1 | 24.0×17.4×4.4 |
NDNM011784 | 5.8 | 6.8 | 120 | CW | Inter-Matched | C164-1 | 24.0×17.4×4.4 | |||
NDNM01136 | 5.9 | 6.4 | 30 | 45 | 10 | 28 | CW | Inter-Matched | C164-1 | 24.0×17.4×4.4 |
NDNM01137 | 5.9 | 6.4 | 60 | 45 | 10 | 28 | CW | Inter-Matched | C164-1 | 24.0×17.4×4.4 |
NDNM01138 | 5.9 | 6.4 | 100 | 45 | 10 | 28 | CW | Inter-Matched | C164-1 | 24.0×17.4×4.4 |
NDNM011721 | 6 | 6.6 | 150 | 50 | 9 | 28 | 200us, 20% | Inter-Matched | C164-1 | 24.0×17.4×4.4 |
NDNM020004 | 6 | 7.5 | 20 | 36 | 10 | 28 | CW | Inter-Matched | C164-2 | 24.0×17.4×5.0 |
NDNM01139 | 6.4 | 7.2 | 25 | 45 | 9 | 28 | CW | Inter-Matched | C164-1 | 24.0×17.4×4.4 |
NDNM01038 | 6.4 | 7.2 | 80 | 45 | 9 | 28 | PL | Inter-Matched | C164-1 | 24.0×17.4×4.4 |
NDNM01140 | 6.4 | 7.2 | 100 | 42 | 9 | 28 | CW | Inter-Matched | C164-1 | 24.0×17.4×4.4 |
NDNM011789 | 6.4 | 7.2 | 150 | 45 | 9 | 28 | 1ms, 30% | Inter-Matched | C164-1 | 24.0×17.4×4.4 |
NDNM01141 | 6.4 | 7.2 | 200 | 45 | 9 | 28 | 1ms, 30% | Inter-Matched | C164-1 | 24.0×17.4×4.4 |
NDNM01193 | 6.5 | 7 | 160 | 45 | 10 | 28 | 350us, 35% | Inter-Matched | C164-1 | 24.0×17.4×4.4 |
NDNM011722 | 6.9 | 7.3 | 25 | 45 | 11 | 28 | 100us, 10% | Inter-Matched | C164-1 | 24.0×17.4×4.4 |
NDNM011723 | 6.9 | 7.3 | 80 | 45 | 11 | 28 | 100us, 10% | Inter-Matched | C164-1 | 24.0×17.4×4.4 |
NDNM011724 | 6.9 | 7.3 | 180 | 45 | 9 | 28 | 100us, 10% | Inter-Matched | C164-1 | 24.0×17.4×4.4 |
NDNM01142 | 7 | 7.5 | 30 | 45 | 9 | 28 | CW | Inter-Matched | C164-1 | 24.0×17.4×4.4 |
NDNM01143 | 7 | 7.5 | 60 | 45 | 9 | 28 | CW | Inter-Matched | C164-1 | 24.0×17.4×4.4 |
NDNM01144 | 7 | 7.5 | 100 | 45 | 9 | 28 | PL | Inter-Matched | C164-1 | 24.0×17.4×4.4 |
NDNM011839 | 7 | 7.5 | 160 | 45 | 9 | 36 | PL | Inter-Matched | C164-1 | 24.0×17.4×4.4 |
NDNM011840 | 7 | 7.5 | 300 | 45 | 9 | 36 | PL | Inter-Matched | C164-1 | 24.0×17.4×4.4 |
NDNM01194 | 7.1 | 7.3 | 25 | 45 | 8 | 28 | CW | Inter-Matched | C129 | 21.3×13.1×5.2 |
NDNM01195 | 7.2 | 7.7 | 60 | 55 | 9 | 28 | CW | Inter-Matched | C164-1 | 24.0×17.4×4.4 |
NDNM011841 | 7.2 | 7.7 | 100 | 45 | 9 | 28 | CW | Inter-Matched | C164-1 | 24.0×17.4×4.4 |
Return list